Untitled Document

 

MIESTEN VAATTEIDEN KOKOTAULUKKO (CM)

Kokomerkintä Euro 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Kokomerkintä Int. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Kokomerkintä U.S 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Housukoot U.S 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
                           
A. Rinta (cm) 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106 106 - 110 110 - 114 114 - 118 118 - 122 122 - 126 126 - 130
B. Vyötärö (cm) 64 - 68 68 - 72 72 - 76 76 - 80 80 - 84 84 - 88 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 108 108 - 112 112 - 116
C. Lantio (cm) 79 - 83 83 - 87 87 -91 91 - 95 95 - 99 99 - 103 103 - 107 107 - 111 111 - 115 115 - 119 119 - 123 123 - 127 127 - 131
D. Reisi (cm) 48 - 49 50 - 51 52 - 53 54 - 55 56 - 57 58 - 59 60 - 61 62 - 63 64 - 65 66 - 67 68 - 69 70 - 71 72 - 73
E. Sisäreisi (cm) 71 - 72 73 - 74 75 - 76 77 - 78 79 - 80 81 - 82 83 - 84 85 -86 87 - 88 89 - 90 89 - 90 91 - 92 91 - 92
F. Käsivarsi ulkosyrjä(cm) 49 - 50 51 - 52 53 - 54 55 - 56 57 - 58 59 - 60 61 - 62 63 - 64 65 - 66 67 - 68 67 - 68 69 - 70 69 - 70
G. Pituus (cm) 150 - 156 157 - 163 164 - 167 168 - 171 172 - 175 176 - 179 180 - 183 184 - 187 188 - 191 192 - 195 192 - 195 196 - 199 196 - 199

MITTAA NÄIN

alpine_koko

A. Rinta
Mittaa leveimmästä kohtaa, kainaloiden alta, pitäen mittanauha vaakasuorana
 
B. Vyötärö
Mittaa navan kohdalta vyötäröltä pitäen mittanauha vaakasuorana
C. Lantio
Mittaa lantion kohdalta, n. 20cm vyötärölinjan alapuolelta pitäen mittanauha suorana
D. Reisi
Mittaa reisi haaravälin alapuolelta pitäen nauha suorana
E. Sisäreisi
Seiso seinää vasten. Pyydä jotakuta mittaamaan jalkapohjasta (lattiasta) haaruksiin asti.
F. Käsivarren pituus
Mittaa olkapäästä (Humerus) ranteeseen.
G. Pituus
Seiso seinää vasten. Pyydä jotakuta mittaamaan lattiasta päälakeen pitäen mittanauha suorana
 

NAISTEN VAATTEIDEN KOKOTAULUKOT (CM)

Euro koot 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Kokomerkintä Int. XXS XS S M L XL XXL 3XL
Kokomerkintä U.S. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Housukoot U.S. 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
                     
A. Rinnan yläpuolen ympärys (cm) 74 - 78 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106 106 - 110 110 - 114
B. Rinnan ympärys(cm) 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106 106 - 110 110 - 114 114 - 118
C. Vyötärö (cm) 58 - 62 62 - 66 66 - 70 70 - 74 74 - 78 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 98
D. Lantio (cm) 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106 106 - 110 110 - 114 114 - 118 118 - 122
E. Reisi (cm) 50 - 51 52 - 53 54 - 55 56 - 57 58 - 59 60 - 61 62 - 63 64 - 65 66 - 67 68 - 69
F. Sisäreisi (cm) 72 - 73 74 - 75 75 - 76 76 - 77 78 - 79 80 - 81 82 - 83 84 - 85 86 - 87 86 - 87
G. Käden ulkomitta (cm) 50 - 51 52 - 53 54 - 55 56 - 57 58 - 59 60 - 61 62 - 63 62 - 63 64 - 65 64 - 65
H. Pituus (cm) 157 - 160 161 - 164 165 - 168 169 - 172 173 - 176 177 - 180 181 - 184 182 - 184 185 - 188 185 - 188

 

MITTAA NÄIN

alpine_koko_naiset

A. Rinnan yläpuolen ympärys
Mittaa rinnanympärys kainaloiden kohdalta pitäen nauha vaakasuorassa.
 
B. Rinnanympärys
Mittaa leveimmästä kohtaa pitäen mittanauha vaakasuorassa
C. Vyötärö
Mittaa luontaiselta vyötärölinjalta navan kohdalta pitäen mittanauha vaakasuorassa.
D. Lantio
Mittaa lantion leveimmästä kohtaa n 20cm vyötärölinjan alapuolelta pitäen mittanauha vaakasuorassa
E. Reisi
Mittaa reiden ympärysmitta haaruksen alapuolelta pitäen mittanauha vaakasuorassa

F. Sisäreisi

Seiso seinää vasten ja pyydä jotakuta mittaamaan lattiasta haarovälin alapuolelle pitäen mittanauha suorana

G. Käsivarren pituus
Mittaa olkapäästä (Humerus) ranteeseen
H. Pituus
Seiso seinää vasten. Pyydä jotakuta mittaamaan lattiasta päälakeen pitäen mittanauha suorana