Mittataulukot Sinisalo ajovarusteille
Mitat ovat cm, jollei toisin mainittu. Sinisalon käyttämä koko sinisellä pohjalla.
Muistathan että nettikaupan tuotteillamme on lakisääteinen 14 päivän palautusoikeus verkkokaupassa. Voit siis palauttaa tuotteen käyttämättömänä mikäli se ei mitoista huolimatta sovi.
Miesten mittataulukko / Men's size chart | |||||||||||||
Kirjain koko | Letter size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||||
Numero koko | Number size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Tuuma koko | Inch size | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | ||
Pituus cm | Length | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 |
Rinnan ympärys | Chest | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Vyötärön ympärys | Waist | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
Lantion ympärys | Hip | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Jalan sisäpituus | Inseam | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Naisten mittataulukko / Womens size chart | |||||||||||||
Kirjain koko | Letter size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||||
Numero koko | Number size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Tuuma koko | Inch size | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | ||
Pituus cm | Length | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 |
Rinnan ympärys | Chest | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Vyötärön ympärys | Waist | 61 | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 | 97 | 103 | 109 |
Lantion ympärys | Hip | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Jalan sisäpituus | Inseam | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 |
Lasten mittataulukko / Children’s size chart | |||||||||||||
Kirjain koko | Letter size | S | M | L | |||||||||
Suositus ikä | Age | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | |||||
Pituus cm | Length | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||||
Tuuma koko | Inch size | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | |||||||
Rinnan ympärys | Chest | 57 | 60 | 64 | 67 | 72 | 77 | 82 | |||||
Vyötärön ympärys | Waist | 55 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 70 | |||||
Lantion ympärys | Hip | 61 | 64 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 | |||||
Jalan sisäpituus | Inseam | 41,5 | 47,5 | 54,5 | 59,5 | 65 | 71 | 75,5 | |||||
Hanskojen koot / Size chart for gloves | |||||||||||||
Tuuma koko | Inch size | 5" | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" | 11" | 12" | 13" | |||
Koon määritys tapahtuu kämmenen ympäryksen mittaamisella tuumissa. 1 tuuma = 2,54 cm. | |||||||||||||
You know your size by measuring your hand circumference in inches. 1 inch = 2,54 cm. |