##Spidi mittataulukot## Alta löydät Spidin varusteiden mittataulukot. Valmistajan ilmoittaman kokotaulukon mukaan valitset parhaiten itsellesi istuvan varusteen. *Muistathan että nettikaupan tuotteillamme on lakisääteinen 14 päivän palautusoikeus verkkokaupassa. Voit siis palauttaa tuotteen* käyttämättömänä mikäli se ei mitoista huolimatta sovi. Huomaa, että varusteissa on kokomerkintöjä sekä numeerisena (esim. 48-60) että Kirjaimin (esim. XS-XXL)
Miesten takit Spidi | Miesten housut Spidi | ||||||
Kun koko ilmoitettu kirjaimin: | |||||||
Koko | Pituus | Rinnan ympärys | Pituus | Vyötärö | |||
XS | 161/173 | 82/88 | S | 164/176 | 88/94 | ||
S | 164/176 | 88/94 | M | 167/179 | 94/100 | ||
M | 167/179 | 94/100 | L | 170/182 | 100/106 | ||
L | 170/182 | 100/106 | XL | 173/185 | 106/112 | ||
XL | 173/185 | 106/112 | XXL | 176/188 | 112/118 | ||
XXL | 176/188 | 112/118 | 3XL | 179/191 | 118/124 | ||
3XL | 179/191 | 118/124 | 4XL | 179/191 | 124/130 | ||
4XL | 179/191 | 124/130 | 5XL | 179/191 | 130/136 | ||
5XL | 179/191 | 130/136 | 6XL | 179/191 | 136/142 | ||
6XL | 179/191 | 136/142 | |||||
Takit | Housut | ||||||
Kun koko ilmoitettu numeroin: | |||||||
Koko | Pituus | Rinnan ympärys | Koko | *Farkut | Pituus | Vyötärö | |
44 | 161/173 | 86/92 | 42 | 28 | 161/173 | 82/88 | |
46 | 164/176 | 90/96 | 44 | 29 | 161/173 | 86/92 | |
48 | 167/179 | 94/100 | 46 | 31 | 164/176 | 90/96 | |
50 | 170/182 | 98/104 | 48 | 33 | 167/179 | 94/100 | |
52 | 173/185 | 102/108 | 50 | 34 | 170/182 | 98/104 | |
54 | 176/188 | 106/112 | 52 | 36 | 173/185 | 102/108 | |
56 | 177/189 | 110/116 | 54 | 38 | 176/188 | 106/112 | |
58 | 178/190 | 114/120 | 56 | 40 | 177/189 | 110/116 | |
60 | 178/190 | 118/124 | 58 | 42 | 178/190 | 114/120 | |
60 | - | 178/190 | 118/124 | ||||
Naisten takit Spidi | Naisten housut | ||||||
Kun koko ilmoitettu kirjaimin: | |||||||
Koko | Pituus | Rinnan ympärys | Koko | Pituus | Lantio | ||
XXS | 156/170 | 76/82 | XS | 156/170 | 86/90 | ||
XS | 156/170 | 80/86 | S | 159/174 | 90/94 | ||
S | 159/174 | 84/90 | M | 162/178 | 94/98 | ||
M | 162/178 | 88/94 | L | 164/179 | 98/102 | ||
L | 164/179 | 92/98 | XL | 166/180 | 102/106 | ||
XL | 166/180 | 96/102 | XXL | 168/181 | 106/110 | ||
XXL | 168/181 | 100/106 | |||||
Naisten takit Spidi | Naisten housut | ||||||
Kun koko ilmoitettu numeroin: | |||||||
Koko | Pituus | Rinnan ympärys | Koko | *Farkut | Pituus | Lantio | |
38 | 156/170 | 76/82 | 40 | 26 | 156/170 | 86/90 | |
40 | 156/170 | 80/86 | 42 | 28 | 159/174 | 90/94 | |
42 | 159/174 | 84/90 | 44 | 29 | 162/178 | 94/98 | |
44 | 162/178 | 88/94 | 46 | 31 | 164/179 | 98/102 | |
46 | 164/179 | 92/98 | 48 | 33 | 166/180 | 102/106 | |
48 | 166/180 | 96/102 | 50 | 34 | 168/181 | 106/110 | |
50 | 168/181 | 100/106 | 52 | 36 | 168/181 | 110/114 | |
52 | 168/181 | 104/110 |
Käsineet: Miehet
US | EU | Ympärysmitta rystysten kohdalta (A) |
S | 7 | 20.6 / 21.4 cm |
M | 8 | 21.4 / 22.2 cm |
L | 9 | 22.2 / 23.0 cm |
XL | 9.5 | 23.0 / 23.8 cm |
XXL | 10 | 23.8 / 24.6 cm |
3XL | 10.5 | 24.6 / 25.4 cm |
4XL | 11 | 25.2 / 26.0 cm |
Käsineet: Naiset
US | EU | Ympärysmitta rystysten kohdalta (A) |
XS | 6 | 19.0 / 19.8 cm |
S | 6.5 | 19.8 / 20.6 cm |
M | 7 | 20.6 / 21.4 cm |
L | 8 | 21.4 / 22.2 cm |
XL | 9 | 22.2 / 23.0 cm |
XXL | 9.5 | 23.0 / 23.8 cm |
3XL | 11 | 24.6 / 25.4 cm |