Kuuluu näihin: KIERROSMITTARIT NOPEUSMITTARIT MITTARISTOT
Normaali toimitusaika 1-2 päivää.
Toimituskulut yksityisille alkaen 0 € (nouto myymälästä). Lue lisää toimitusehdoistamme...
Saatavuus myymälöissä:
Webissä | Tku | Vantaa | Tre | Lahti | Jkl |
---|---|---|---|---|---|
Selite:
- varastossa
- heti verkosta
- tilauksesta
- ei varastossa
Jos sinulla on kysymyksiä tästä tuotteesta, ota meihin yhteyttä! Klikkaa tästä lähettääksesi meille kysymyksen.
DB-02 on uusin lisäys Koson kattavaan mittaristovalikoimaan. Mittaristosta on saatavana kaksi versiota, paristolla toimiva versio sopii myös akuttomiin pyöriin. Taustavalo vaatii aina ulkoisen 12V-jännitteen toimiakseen.
Mittaristoissa on nopeus-, kierros- ja matkanäytöt. Lisänä mm. on myös kello, lämpötila- ja jännitenäytöt sekä ohjelmoitava vaihtovalo.
Mittariston mitat ovat 100 x 60 x 20mm ja paino n. 200g.
E-hyväksytty.
Speedometer | Range: 0 - 360 km/h (0 - 225 MPH) |
Display internal | < 0.5 sec |
Odometer | Range: 0 - 99999km/ mile reset after 99999 km/ mile Unit: 1km/ mile |
Trip meter A/B | Range: 0 - 999,9km/ mile reset after 999,9km/ mile Unit: 0,1km/ mile |
Speeding warning light | Range: 30 - 360km/h (19 - 225 MPH) Setting unit: 1 km/h (MPH) |
Top speed record | 0-360 km/h (MPH) |
Tire circumference | Setting range: 300 - 2500 mm Setting unitt: 1mm Sensor points 6 |
Digital tachometer | Range: 20 000 RPM Unitt: 10 RPM |
Bar graph tachometer | Bereich: 10 000 RPM / 166 RPM for each Segment 15 000 RPM / 250 RPM for each Segment 20 000 RPM / 333 RPM for each Segment |
RPM shift light | Range: 5000 - 20 000 RPM Setting unit: 100 RPM |
Pre shift light A / B | Range 500 - 5000 RPM before the shift light Setting unit: 100 RPM |
max rpm record | Range: 0 - 20 000 RPM |
RPM input pulse | 0.5, 1, 1.5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6 |
Hour meter | Range: 0 - 999.9 H |
Thermometer | °C / °F |
Thermometer A/B: | Range: 0 - 250 °C (32 - 482 °F) Unit: 0,1°C (°F) |
Temperature alarm A/B:B | Range: 60°C - 250°C (140°F - 482°F) Unit: 1°C (°F) |
Max temperature record | Range 0 - 250 °C (32 °F - 482 °F) |
Fuel meter | Range: 0 - 100 % Setting range: 100 Ohm ; 510 Ohm |
Insufficient fuel warning | Setting range: 10% - 50% Setting unit: 10% |
Volt meter | Range: DC 0-18.0 V Unit: DC 0,1V |
Target speed timer | Range: 30 - 360 km/h (20 - 225 MPH) Setting unit: 5 km/h (MPH) |
Target distance timer | Range: 1/32 - 30/32 mile (50 - 1.500m) Unit: 1/32 mile (50m) |
Top speed timer | 1. Speed: 0 - 360 km/h (0 - 225MPH) 2. Distance 0 - 999m (0 - 3,280 feet) 3. RPM: 0 - 20000 RPM 4. Timer: 0 - 9"59"99 seconds |
Supply voltage | DC 12V |
Effective temperature range | -10°C - +60°C |
Meter standard | JIS D 0203 S2 |
Size | 100 x 60 x 20 mm |
Weight | about 200 g |
Telltales | Speeding: red Temperature alarm: red Pre shift light A: yellow Pre shift light B: orange main shift light: red |
Käyttäjäarviot
- Ei kommenttia
- Tuote vastasi odotuksiani ja olen todella tyytyväinen myös teidän asiakaspalveluunne. Kysyin tuotteesta ennen tilausta ja kysymyksiini vastattiin todella nopeasti. Tuote toimitettiin sovitusti luvatun aikataulun mukaisesti. Olen asioinut verkkokaupassanne aiemminkin ja tulen käyttämään palveluitanne myös jatkossa.
- Loistava mittaristo!täyttää vaativammankin harrastajan kriteerit sekä tämän asentaminen ei ole mikään päänvaiva.
- Loistava mittaristo. 5 tähteä antaisin jos pysyisi kilometrit ja syötetyt arvot muistissa vaikka irrottaisi akun pyörästä.